| 
 | Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Quyền lực: | 1 / 3Hp | Điện: | 220 V / 50HZ hoặc 110 V / 60HZ | 
|---|---|---|---|
| Chân không cuối cùng: | 5pa | Lưu lượng dòng chảy: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM | 
| Số lượng sân khấu: | 1 | Cổng đầu vào: | 1/4 " | 
| Làm nổi bật: | Bơm chân không cánh quay 4.5CFM,Bơm chân không cánh quay 5pa | ||
Máy bơm chân không quay tay 1 giai đoạn 4,5CFM hiệu suất cao
Thông số kỹ thuật
| Mục số | VP145 | |
| Lưu lượng dòng chảy | 50Hz | 4,5CFM | 
| 128 L / phút | ||
| 60Hz | 5CFM | |
| 142 L / phút | ||
| Chân không tối ưu | 5Pa | |
| 100 micron | ||
| Quyền lực | 1 / 3HP | |
| Cảng Lnket | Pháo sáng 1/4 " | |
| Dung tích dầu | 350ml | |
| Kích thước (mm) | 270x122x220 | |
| Cân nặng | 6kg | |
Chi tiết
Kính ngắm dầu chân không

Lõi dây đồng- Tuổi thọ cao

Plug and Valtage có thể chọn

Sử dụng

Tùy chọn khác
| Giai đoạn đơn | ||||||||
| Mục số | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Lưu lượng dòng chảy | 50Hz | 1,5CFM | 2,5CFM | 3.5CFM | 4,5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 L / phút | 70 L / phút | 100 L / phút | 128 L / phút | 170 L / phút | 226 L / phút | 283 L / phút | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / phút | 84 L / phút | 114 L / phút | 142 L / phút | 198 L / phút | 254 L / phút | 340 L / phút | ||
| Chân không tối ưu | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | ||
| Quyền lực | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Cảng Lnket | Pháo sáng 1/4 " | Pháo sáng 1/4 " | Pháo sáng 1/4 " | Pháo sáng 1/4 " | Pháo sáng 1/4 "& 3/8" | Pháo sáng 1/4 "& 3/8" | Pháo sáng 1/4 "& 3/8" | |
| Dung tích dầu | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Kích thước (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Cân nặng | 4,6kg | 5kg | 5,5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14,5kg | |
| Giai đoạn đấu tay đôi | ||||||||
| Mục số | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Lưu lượng dòng chảy | 50Hz | 1,5CFM | 2,5CFM | 3.5CFM | 4,5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 L / phút | 70 L / phút | 100 L / phút | 128 L / phút | 170 L / phút | 226 L / phút | 283 L / phút | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / phút | 84 L / phút | 114 L / phút | 142 L / phút | 198 L / phút | 254 L / phút | 340 L / phút | ||
| Chân không tối ưu | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | ||
| Quyền lực | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Cảng Lnket | Pháo sáng 1/4 " | Pháo sáng 1/4 " | 1/4 "& 3/8" Bùng phát | 1/4 "& 3/8" Bùng phát | 1/4 "& 3/8" Bùng phát | 1/4 "& 3/8" Bùng phát | 1/4 "& 3/8" Bùng phát | |
| Dung tích dầu | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Kích thước (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Cân nặng | 6kg | 7kg | 10,5kg | 11kg | 15kg | 15,5kg | 16kg | |
Người liên hệ: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769