Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lớp chống cháy: | Lớp B | Nhiệt độ làm việc.: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận: | IAF / CMA / ANAB / CNAS / RoHs / ISO | Mật độ: | 55Kg / CBM |
Đường kính bên trong: | 3" | độ dày: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài: | 1.8m hoặc tùy chỉnh | Kích thước tùy chỉnh: | chấp nhận |
Làm nổi bật: | cách nhiệt bọt,cách nhiệt ống cao su bọt |
3 "Đen Màu Tuỳ Chỉnh Kích Thước Chất Lượng Cao Điều Hòa Không Khí Cao Su Bọt Ống Cách Nhiệt
1. Cấu trúc tế bào kín: ít xâm nhập độ ẩm
2. dẫn nhiệt thấp, tiết kiệm năng lượng lớn
3. hiệu suất lửa tuyệt vời, an toàn và bảo vệ thêm
4. CFC / HFC / HCFC miễn phí, không có bụi và chất xơ, lý tưởng cho việc xây dựng xanh
5. Superior linh hoạt, dễ dàng cài đặt
6. Thêm kháng UV, hiệu suất ngoài trời tuyệt vời
Cao su xốp nhựa cách nhiệt ống được sử dụng rộng rãi cho đường ống nhiệt & amp; cách nhiệt lạnh như:
Điều hòa không khí trong gia đình.
Cách nhiệt đường ống nước năng lượng mặt trời.
Các tòa nhà và ngành công nghiệp đã được mạ kim loại và cách điện ống.
Cách nhiệt đặc biệt và bảo vệ cho một số đường ống nhỏ và đường ống dẫn điện.
Ống cao su cách nhiệt bằng cao su TB có những ưu điểm sau:
- Cách nhiệt bảo quản hoàn hảo: Mật độ cao và cấu trúc khép kín của nguyên liệu được lựa chọn có khả năng dẫn nhiệt thấp và nhiệt độ ổn định và có hiệu ứng cách ly giữa môi trường nóng và lạnh.
- ĐẶC TÍNH CHÁY R GNG TỐT: Khi bị cháy do cháy, vật liệu cách nhiệt không bị tan chảy và gây ra hiện tượng ùn tắc thấp và không làm lan truyền ngọn lửa có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng; vật liệu được xác định là vật liệu không cháy và phạm vi sử dụng nhiệt độ từ -40 ℃ đến 105 ℃.
- VẬT LIỆU ECO-FRIENDLY: Nguyên liệu thân thiện môi trường không có sự kích thích và ô nhiễm, không gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường. Hơn nữa, nó có thể tránh sự phát triển nấm mốc và cắn chuột; Vật liệu có tác dụng chống ăn mòn, axit và kiềm, nó có thể làm tăng tuổi thọ sử dụng.
- DỄ DÀNG ĐỂ CÀI ĐẶT, DỄ DÀNG SỬ DỤNG: Cài đặt thuận tiện vì không cần cài đặt các lớp phụ trợ khác và nó chỉ là cắt và conglutinating. Nó sẽ tiết kiệm công việc thủ công rất nhiều.
Phạm vi kích thước
Kích thước ống cách nhiệt và số lượng đóng gói | |||||
Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN | Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN |
1/4 "(6mm) | 6 | 168 | 1/4 "(6mm) | 9 | 168 |
3/8 "(10mm) | 6 | 120 | 3/8 "(10mm) | 9 | 120 |
1/2 "(13mm) | 6 | 100 | 1/2 "(13mm) | 9 | 100 |
5/8 "(16mm) | 6 | 90 | 5/8 "(16mm) | 9 | 90 |
3/4 "(19mm) | 6 | 72 | 3/4 "(19mm) | 9 | 72 |
7/8 "(22mm) | 6 | 65 | 7/8 "(22mm) | 9 | 65 |
1 "(25mm) | 6 | 49 | 1 "(25mm) | 9 | 49 |
1-1 / 8 "(28mm) | 6 | 49 | 1-1 / 8 "(28mm) | 9 | 49 |
1-1 / 4 "(32mm) | 6 | 42 | 1-1 / 4 "(32mm) | 9 | 42 |
1-3 / 8 "(35mm) | 6 | 36 | 1-3 / 8 "(35mm) | 9 | 36 |
1-1 / 2 "(38mm) | 6 | 34 | 1-1 / 2 "(38mm) | 9 | 34 |
1-5 / 8 "(42mm) | 6 | 30 | 1-5 / 8 "(42mm) | 9 | 30 |
1-7 / 8 "(48mm) | 6 | 28 | 1-7 / 8 "(48mm) | 9 | 28 |
2 "(51mm) | 6 | 24 | 2 "(51mm) | 9 | 24 |
2-1 / 8 "(54mm) | 6 | 20 | 2-1 / 8 "(54mm) | 9 | 20 |
2-1 / 4 "(57mm) | 6 | 20 | 2-1 / 4 "(57mm) | 9 | 20 |
2-3 / 8 "(60mm) | 6 | 20 | 2-3 / 8 "(60mm) | 9 | 20 |
2-5 / 8 "(67mm) | 6 | 18 | 2-5 / 8 "(67mm) | 9 | 18 |
2-7 / 8 "(73mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8 "(73mm) | 9 | 18 |
3 "(76mm) | 6 | 18 | 3 "(76mm) | 9 | 18 |
3-1 / 8 "(79mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8 "(79mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2 "(89mm) | 6 | 15 | 3-1 / 2 "(89mm) | 9 | 15 |
Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN | Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN |
1/4 "(6mm) | 13 | 81 | 1/4 "(6mm) | 15 | 81 |
3/8 "(10mm) | 13 | 72 | 3/8 "(10mm) | 15 | 72 |
1/2 "(13mm) | 13 | 56 | 1/2 "(13mm) | 15 | 56 |
5/8 "(16mm) | 13 | 49 | 5/8 "(16mm) | 15 | 49 |
3/4 "(19mm) | 13 | 42 | 3/4 "(19mm) | 15 | 42 |
7/8 "(22mm) | 13 | 36 | 7/8 "(22mm) | 15 | 36 |
1 "(25mm) | 13 | 36 | 1 "(25mm) | 15 | 36 |
1-1 / 8 "(28mm) | 13 | 30 | 1-1 / 8 "(28mm) | 15 | 30 |
1-1 / 4 "(32mm) | 13 | 30 | 1-1 / 4 "(32mm) | 15 | 30 |
1-3 / 8 "(35mm) | 13 | 25 | 1-3 / 8 "(35mm) | 15 | 25 |
1-1 / 2 "(38mm) | 13 | 25 | 1-1 / 2 "(38mm) | 15 | 25 |
1-5 / 8 "(42mm) | 13 | 20 | 1-5 / 8 "(42mm) | 15 | 20 |
1-7 / 8 "(48mm) | 13 | 16 | 1-7 / 8 "(48mm) | 15 | 16 |
2 "(51mm) | 13 | 16 | 2 "(51mm) | 15 | 16 |
2-1 / 8 "(54mm) | 13 | 16 | 2-1 / 8 "(54mm) | 15 | 16 |
2-1 / 4 "(57mm) | 13 | 15 | 2-1 / 4 "(57mm) | 15 | 15 |
2-3 / 8 "(60mm) | 13 | 15 | 2-3 / 8 "(60mm) | 15 | 15 |
2-5 / 8 "(67mm) | 13 | 12 | 2-5 / 8 "(67mm) | 15 | 12 |
2-7 / 8 "(73mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8 "(73mm) | 15 | 12 |
3 "(76mm) | 13 | 10 | 3 "(76mm) | 15 | 10 |
3-1 / 8 "(79mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8 "(79mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2 "(89mm) | 13 | 9 | 3-1 / 2 "(89mm) | 15 | 9 |
Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN | Đường kính bên trong mm | Độ dày tường mm | Pcs / CTN |
1/4 "(6mm) | 19 | 48 | 1/4 "(6mm) | 25 | 30 |
3/8 "(10mm) | 19 | 36 | 3/8 "(10mm) | 25 | 30 |
1/2 "(13mm) | 19 | 30 | 1/2 "(13mm) | 25 | 24 |
5/8 "(16mm) | 19 | 30 | 5/8 "(16mm) | 25 | 20 |
3/4 "(19mm) | 19 | 25 | 3/4 "(19mm) | 25 | 20 |
7/8 "(22mm) | 19 | 24 | 7/8 "(22mm) | 25 | 18 |
1 "(25mm) | 19 | 20 | 1 "(25mm) | 25 | 16 |
1-1 / 8 "(28mm) | 19 | 20 | 1-1 / 8 "(28mm) | 25 | 16 |
1-1 / 4 "(32mm) | 19 | 20 | 1-1 / 4 "(32mm) | 25 | 15 |
1-3 / 8 "(35mm) | 19 | 16 | 1-3 / 8 "(35mm) | 25 | 12 |
1-1 / 2 "(38mm) | 19 | 16 | 1-1 / 2 "(38mm) | 25 | 12 |
1-5 / 8 "(42mm) | 19 | 16 | 1-5 / 8 "(42mm) | 25 | 12 |
1-7 / 8 "(48mm) | 19 | 15 | 1-7 / 8 "(48mm) | 25 | 10 |
2 "(51mm) | 19 | 12 | 2 "(51mm) | 25 | 9 |
2-1 / 8 "(54mm) | 19 | 12 | 2-1 / 8 "(54mm) | 25 | 9 |
2-1 / 4 "(57mm) | 19 | 12 | 2-1 / 4 "(57mm) | 25 | 9 |
2-3 / 8 "(60mm) | 19 | 10 | 2-3 / 8 "(60mm) | 25 | 9 |
2-5 / 8 "(67mm) | 19 | 9 | 2-5 / 8 "(67mm) | 25 | số 8 |
2-7 / 8 "(73mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8 "(73mm) | 25 | số 8 |
3 "(76mm) | 19 | số 8 | 3 "(76mm) | 25 | số 8 |
3-1 / 8 "(79mm) | 19 | số 8 | 3-1 / 8 "(79mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2 "(89mm) | 19 | 6 | 3-1 / 2 "(89mm) | 25 | 6 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Lợi thế
Tính chất vật lý
Mục | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra |
Tỉ trọng | Phương pháp thay nước | KG / m ³ | 60-80 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | JISA95142 | % | 3,0 |
Nhiệt độ làm việc. | Thử nghiệm thực tế | ℃ | -40 ~ 105 |
Nhiệt độ theo chiều dọc | GB6344 | MPA | 0,49 |
Độ bền kéo ngang | GB6344 | MPA | 0,40 |
Khả năng chống nén, 25% | Mẫu (chiều dài 20mm) | MPA | 0,065 |
Nén nhiệt | 110 ℃ / 168H | % | 5,8 |
Chống lão hóa | 120 ℃ / 1H | / | Thông qua |
Dây phát sáng | GB5969 (550 ℃) | / | Thông qua |
Tính dễ cháy | GB5969,5-85 | / | Non-flam |
Hệ số dẫn điện | Phương pháp trạng thái ổn định | W / MK | 0,038 |
Đồng ăn mòn | 60 ℃ / 100% RH / 240H | / | Không ăn mòn |
Chống ozone | 24H trong Container kín | / | Không mùi |
Người liên hệ: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769